SHV-KTK5/10KV高壓連接器
高壓同軸連接器主要供核儀器或電子測量裝置中高壓電源與裝置之間連接用。
MHV型、SHV型是卡口連接式。該產品具有連接方便、性能穩定、耐高壓等優點,能與國外同類產品在機械和電性能上達到完全互換
MHV型符合MIL—C—39012/100(1979.11)、MIL—C—39012/104(1979.11)
SHV型符合IEC498(1975)、MIL—C—39012/105(1980.9)、MIL—C—39012/110(1980.9)標準規定。
| # | 主要技術參數 | |
|---|---|---|
| 1 | 接觸電阻: | 內導體之間≤3mΩ |
| 2 | 外導體之間≤3mΩ | |
| 3 | 絕緣電阻 | 正常條件下≥10000mΩ |
| 4 | 相對溫度93~95%,溫度40±2°C | |
| 5 | 條件下連續72h后≥200mΩ | |
| 6 | 最高工作電壓 | MHV型---交流為1.6KV(50HZ 有效值)直流2.5KW |
| 7 | SHV型---交流為3.5KV(50HZ 有效值)直流5KW | |
| 8 | 最大工作電流 | 500mA(平均值) |
| 9 | 滅暈電壓(峰值) | 插頭座配帶1.5米長電纜,在海拔20000米條件下---MHV型≥160V SHV型≥350V |
| 10 | 抗電強度 | 在正常氣條件下,插頭與插座在鏈接與不鏈接情況下,應承受規定的試驗電壓,經1分鐘而無異常現象。 |
| 11 | MHV 型---直流5KW 或 交流2.5KW(50HZ 有效值) | |
| 12 | SHV 型---直流10KW 或 交流5KW(50HZ 有效值) | |
| 13 | 機械壽命 | 500次 |
SHV-TK9高壓連接器
SHV-ZJF高壓連接器
SHV-KJ/5KV高壓連接器
SHV-KKY/5KV高壓連接器